Órd. |
Solicitante |
Localidad |
Industria |
Importe Aprobado por Resolución |
Proyecto |
1 | ALMIRON S.H. | CORRIENTES | ALIMENTICIA | $ 5.000.000 | RELOCALIZACION EN PARQUE INDUSTRIAL SANTA CATALINA Y MODERNIZACION DE LA PLANTA DE ENVASADO DE BOTELLONES RETORNABLES |
2 | OBERGON ROBERTO ANIBAL | TAPEBICUA | SERVICIO A LA INDUSTRIA | $6.611.900,37 | NUEVA ESTACION DE SERVICIO DE BANDERA, UBICADA EN LUGAR ESTRATEGICO |
3 | ZIMIL SRL | GOYA | FORESTAL | $6.774.151,50 | ZIMIL SRL GOYA ES UNA FABRICA QUE SE DEDICARA A LA FABRICACION DE PREMOLDEADOS DE HORMIGON Y YESO |
4 | PINARES DEL NEA SRL | ITUZAINGO | FORESTAL | $ 10.811.700 | INSTALACION DE UNA PLANTA INDUSTRIAL DE PROCESAMIENTO DE LA MADERA EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE ITUZAINGO |
5 | Garupa SRL | Riachuelo | Forestal | $3.573.797,50 | GARUPA SRL. FABRICACION DE TABLAS Y TIRANTES PARA TABLEROS, PALLETS, MUEBLES, VIVIENDAS EN MADERA DE PINO Y EUCALIPTO |
6 | Mix SRL | Goya | Forestal | $3.843.962,50 | INDUSTRIALIZACION DE PRODUCTOS MADEREROS EN LA CIUDAD DE GOYA. CORRIENTES. |
7 | Vila Villalba, Agustin Miguel | San Roque | Agroindustria | $4.896.078,26 | ELABORACION DE ALIMENTO BALANCEADO PARA MASCOTAS |
8 | Nea Tex SA | Bella Vista | Textil | $ 15.128.000 | AMPLIACION PRODUCTIVA Y ACTUALIZACION TECNOLOGICA COMPLETANDO MAQUINAS DE TERMINACION DE TELAS PARA GENERAR UNA PLANTA AUTO-CONTENIDA |
9 | Aceros y Construcciones SRL | Goya | Metalurgica | $ 4.693.000 | INSTALACION DE NUEVAS LINEAS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES DE ACEROS Y CONSTRUCCIONES SRL |
10 | Grupo Tresce SRL | Goya | Alimenticia | $ 1.398.240 | "INSTALACION DE FABRICA DE PRODUCTOS CARNICOS PROCESADOS PARA SECADO EN GOYA" |
11 | Aserradero San Geronimo SRL | Monte Caseros | Forestal | $2.186.876,05 | MEJORAMIENTO TECNOLOGICO APUNTANDO HACIA UNA MAYOR CALIDAD DE PRODUCCION Y A ELEVACION DE LA CAPACIDAD DE PLANTA INSTALADA. |
12 | Agropecuaria Frutas Carmen SRL | Mocoretá | Citrícola | $982.525,60 | "Innovación tecnológica e incorporación de personal en el sector industrial de frutas cítricas de Mocoretá Corrientes" |
13 | Enrique Nieves SRL | Monte Caseros | Extracción-embotellado de agua | $2.921.384,44 | "AQUA WELLS ARGENTINA. AGUA FINA EXCLUSIVA DE EXPORTACION. MONTE CASEROS" |
14 | Lorgud SRL | Capital | Alimenticia | $ 787.940 | "Ampliación y organización de la capacidad productiva de LORGUD SRL." |
15 | Don Rubén SRL | Saladas | Forestal | $ 1.737.557 | "Relocalización de Centro Productivo" |
16 | Todo Pallets SRL | Santa Rosa | Forestal | $ 3.110.400 | "Aserradero Industrial en el Parque Industrial de Santa Rosa" |
17 | Antonelli, Alberto Pablo | Empedrado | Turística | $3.118.355,58 | "Tramonto atardecer del Paraná Hotel y Restaurante, alojamiento y gastronomía de primer nivel, en un lugar privilegiado por la vista y la ubicación sobre el río Paraná, en la localidad de Empedrado, Corrientes" |
18 | Cooperativa Exportadora Citrícola Corrientes Ltda | Mocoretá | Citrícola | $ 560.623 | "HABILITACIÓN DE CONSOLIDADO DE CARGAS EN EMPAQUE DE EXPORTACIÓN DE COOPECICOR LTDA., MOCORETÁ" |
19 | Cometti, Jorge Pedro | Mocoretá | Citrícola | $ 2.044.189 | "INSTALACIÓN DE CÁMARA DE FRIO PARA CONSERVACIÓN DE FRUTAS CITRICAS EN MOCORETÁ" |
20 | Acosta, Patricia Graciana | Santa Rosa | Forestal | $ 11.918.954 | "Traslado al Parque Industrial Santa Rosa" |
21 | Ave Fénix Maderas SRL | Santa Rosa | Forestal | $ 9.899.179 | "Re-localización de la planta productiva de Ave Fénix Maderas SRL" |
22 | Kelm, Alfredo Daniel | Gobernador Virasoro | Forestal | $ 7.440.207 | "Aserradero Kelm-ampliación-aumento capacidad productiva- nueva línea de producción" |
23 | Aserradero Don Manucho SRL | Santa Rosa | Forestal | $ 5.585.065 | "Re-localización del Aserradero" |
24 | Mártola, Pablo | Bella Vista | Arrocera | $5.198.089,60 | "AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE SECADO Y ALMACENAJE" |
25 | Guglielmi, María Verónica | Alvear | Forestal | $ 564.900 | "Carpintería rural. Producción e instalaciones para la actividad ganadera, insumos y servicios" |
26 | Carrea, Carlos Alberto | Goya | Forestal | $ 56.003 | "Incorporación de nuevo canal de comercialización (venta en línea)" |
27 | Brasup Arg. S.A.S | Capital | Fabricación carbón ecológico | $ 3.016.500 | "CARBÓN ECOLÓGICO PRODUCIDO A PARTIR DE DESECHO ORGíNICO RECUPERADO EN LA PROVINCIA DE CORRIENTES. 100% NATURAL Y SUSTENTABLE" |
28 | Garupa SRL | Santa Rosa | Forestal | $ 2.265.214 | "Garupa S.R.L. fabricación de tablas y tirantes para pallets, muebles, viviendas en madera de pino y eucalipto" |
29 | Dymant Hermanos Forestal SRL | Ituzaingó | Forestal | $ 5.362.600 | "Aumento de producción con innovación tecnológica para abastecer demanda. Puesta a punto de maquinaria para desarrollo de productos manufacturados. Objetivo de reducción de desperdicios para aumento de rentabilidad y disminución de contaminación. Reducción de costo" |
30 | Coop. UTRASA Ltda. | San Luis del Palmar | Textil | $3.581.123,60 | "Ampliación Productiva de la Cooperativa de Trabajo Unión de Trabajadores Sanluiseños Ltda. -San Luis del Palmar- Suelas de Goma Eva Expandible y Fabricación Propias Bolsas Ecológicas" |
31 | Henn y Cia SRL | Mocoretá | Química | $ 2.975.515 | “Ampliación de planta industrial con incorporación de tecnología para la elaboración de colofonia a partir de resina de pino en Mocoretá” |
32 | Coop. Exportadora Citrícola Corrientes Ltda. | Mocoretá | Citrícola | $ 1.593.750 | "Incorporación de nuevo sistema de llenado de bins en la línea de proceso de cítricos de exportación de Coopecicor Ltda., Mocoretá" |
33 | Avícola Santa Ana SA | Santa Ana | Avícola | $ 1.600.000 | “Aumento de la producción mediante la incorporación de naves avícolas automatizadas y climatizadas” |
34 | Coop. Agri. Ganadera, I. y de Consumo Santa Lucía | Santa Lucía | Alimenticia | $ 2.499.394 | “Planta de pimientos en conserva en Santa Lucía” |
35 | Perez Raffaelli, Mario Raúl | Curuzú Cuatiá | Alimenticia | $ 809.096 | “Incorporación de tecnología para la elaboración industrial de alimentos en Curuzú Cuatiá” |
36 | Hotel Elementos SRL | Paso de los Libres | Turística | $ 811.272 | “Innovación tecnológica para optimización de servicios de Hotel Boutique Elementos en Paso de los Libres” |
37 | Isomad SA | Santo Tomé | Forestal | $ 6.571.811 | “Subsidio para tasa de crédito Banco de Corrientes para Inversión en Industria Aserradero Isomad SA” |
38 | Vasileff, Roberto Mariano | Santa Rosa | Forestal | $ 500.000 | “Instalación de Aserradero en el Parque Industrial de Santa Rosa-4 Pinos” |
39 | El Ombú Porá SRL | Paso de los Libres | Alimenticia | $ 1.355.562 | “Mejora tecnológica y reestructuración de planta frigorífica en Paso de los Libres” |
40 | Carpio, Clara | Goya | Alimenticia | $ 479.071 | “Fabricación de alfajores y bombones artesanales- Goya Corrientes” |
41 | Agropecuaria Frutas Carmen SRL | Mocoretá | Citrícola | $ 1.696.541 | “Innovación tecnológica e incorporación de personal en el sector industrial de frutas cítricas de Mocoretá Corrientes” |
42 | Establecimiento Pilar SA | La Cruz | Forestal | $ 1.060.624 | “Maderas de calidad. Madera de pino o eucaliptos en tabla o listones –secada en cámara de calor- a medida de sus necesidades, entregamos en todo el país” |
43 | Irigoyen, Angel Luís | Curuzú Cuatiá | Forestal | $ 122.788 | “Ampliación de galpón para instalación de maquinaria foresto-industrial en Curuzú Cuatiá” |
44 | Bar Baro SRL | Corrientes | Alimenticia | $116.278,61 | “Ampliación y mejoras de los sistemas de frío” |
45 | La Regina SRL | Itatí | Turística | $1.690.178,44 | “Ampliación de la capacidad hotelera- La Regina SRL” |
46 | MNS SA | Corrientes | Construcción | $1.392.857,11 | “Automatización del proceso productivo MNS SA” |
47 | Velazquez, Roberto Victorio Oscar | Paso de los Libres | Contrucción | $269.088,96 | “Innovación en horno con quemador de biomasa para industria ladrillera en Paso de los Libres” |
48 | Ibañez, Esteban Nicolás | Corrientes | Gráfica | $ 254.532 | “Cartelería corpórea, soluciones innovadoras en cartelería con volumen y luminarias” |
49 | Los Troncos SRL | Santa Rosa | Forestal | $890.352,93 | “Aserradero en Parque Industrial Santa Roza” |
50 | Ciso SA | Corrientes | Alimenticia | $826.852,50 | “Fábrica Industrial de Hielo” |
51 | Aserradero Beto San Miguel SRL | Santa Rosa | Forestal | $ 1.200.000 | : “El aserradero, es la posibilidad de poder llegar a tener un aserradero mejorando los procesos y generar cadena de valor, pudiendo producir madera de calidad como el mercado lo exige, en los embalajes en general y madera para viviendas” |
52 | Madesant SRL | Santa Rosa | Forestal | $ 775.120 | “Ampliación de la capacidad de producción” |
53 | Madetec SRL | Santa Rosa | Forestal | $ 808.760 | “Valor agregado a la madera para mayor rentabilidad” |
54 | Maderera G & G SRL | Santa Rosa | Forestal | $ 795.800 | “Valor agregado in situ y machimbrado de bosque implantado (pino) en el primer Parque Foresto-Industrial del país”, |
55 | Locaso, Carlos Gerardo Ramón | Paso de los Libres | Metalúrgica | $890.515,19 | Incorporación de tecnología y modernización productiva para fábrica de aberturas de aluminio en Paso de los Libres” |
56 | Ruiz Estevez, Diego | Corrientes | Producción de Cerveza | $ 897.265 | Ñande Bier-Big Ñande |
57 | Italvarroz SRL | Mercedes | Agroindustria | $ 174.708 | Relocalización de Molino Arrocero |
58 | Villanueva SRL | Gobernador Virasoro | Forestal | $806.638,33 | Subsidio para tasa de crédito Garantizar por Inversión en Secadero Aserradero Villanueva SRL |
59 | Lopez, Hugo | Corrientes | Alimenticia | $1.276.042,50 | “Desarrollo competitivo e innovación tecnológica de principales procesos de producción” |
60 | Pallets Jaureguí SA | Gobernador Virasoro | Maderera | $ 877.200 | INTEGRACIÓN VERTICAL- PALLETS JAUREGUI |
61 | Coop. de Ss Públicos Mocoretá Ltda. | Mocoretá | Citrícola | $ 1.718.824 | Modernización Calibradora Electrónica – línea de Empaque de Citrus Cooperativa Mocoretá |
62 | Garupa SRL | Santa Rosa | Forestal | $ 2.985.525 | GARUPA S.R.L. Fabricación de tablas y tirantes para pallets, muebles, viviendas en madera de Pino y Eucalipto |
63 | Todo Pallets SRL | Santa Rosa | Maderera | $ 1.502.732 | Aserradero Industrial en el Parque Industrial de Santa Roza |
64 | Eseica Nea SRL | Corrientes | Metalúrgica | $ 1.942.440 | Integración de planta de anodizado de perfiles de aluminio |
65 | Agro Alimentaria Correntina SA | Curuzú Cuatiá | Agroindustria | $ 1.225.657 | Molino Harinero de Arroz Libre de Gluten |
66 | Balestra, Oscar y Paraíso SA | Goya | Citrícola | $ 271.057 | Producción de Cítricos |
67 | Cortes, Alcides Daniel | Monte Caseros | Citrícola | $ 216.447 | Citricultura |
68 | Palacios, Verónica Edith | Itatí | Turística | $ 119.647 | Construcción de Cabañas Turísticas |
69 | Garupa SRL | Riachuelo | Maderera | $ 814.348 | “Incorporación de nueva tecnología en maquinarias para el desarrollo productivo eficiente y la capacitación de mano de obra local, en la fabricación de amoblamientos escolares, aberturas, viviendas y pisos de madera de bosques implantados (recurso renovable) de la provincia de Corrientes” |
70 | Coop. de T.I.T Citrícola Mocoretá Ltda. | Mocoretá | Citrícola | $ 6.000.000 | Planta procesadora de cítricos en Mocoretá para obtener jugos y demás derivados |
71 | Coulleri SH | Yapeyu | Citrícola | $ 210.367 | Citricultura |
72 | Supermercados Parada Canga SA | Corrientes | Manufacturera | $ 1.984.012 | Adquisición de dos máquinas envasadoras para la producción garantizando óptimos resultados |
73 | Milessi, Edgardo Leonel Oscar | Monte Caseros | Citrícola | $242.004,11 | Citricultura |
74 | Coop. Exportadora Citrícola de Ctes Ltda. | Mocoretá | Citrícola | $ 1.155.602 | “CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE UN CENTRO DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO CON FRÍO EN COOPECICOR LTDA., MOCORETA |
75 | Villalba, Lorena Itatí | Mocoretá | Alimenticia | $ 49.200 | “Incorporación de nuevas tecnologías en la fabricación de pastas caseras en Mocoretá Ctes.” |
76 | Zampedri, Pedro Ignacio | Paso de los Libres | Construcción | $1.832.668,05 | “Instalación de fábrica de ladrillos cerámicos con horno vagón a biomasa en Paso de los Libres” |
77 | Cornaló, Rubén Darío | Mocoretá | Citrícola | $84.820,96 | “CITRICULTURA” |
78 | Leguizamon, Julio Daniel | Paso de la Patria | Turística | $275.137,04 | “CABAÑAS TURÍSTICAS PIRACUACITO” |
79 | Santa Cruz Agropecuaria SA | Mercedes | Turística | $180.358,17 | “COMPLEJO TURISTICO LA RAMONA” |
80 | Mirande, Juan | Gobernador Virasoro | Manufacturera | $31.474,62 | “MEJORA DE COMPETITIVIDAD E INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA FABRICA BALDOSAS VIRASORO, EN GOBERNADOR VIRASORO, CORRIENTES. CALIDAD, SERVICIO Y DISEÑOS INNOVADORES DE ALTO TRÁNSITO Y ANTIDESLIZANTES” |
81 | El Triangulo SRL | Mercedes | Agroindustria | $ 400.000 | “Innovación de Productos y Procesos – Conclusión de Relocalización de la Actividad de Fabricación Localidad de Mercedes” |
82 | Eseica Nea SRL | Corrientes | Metalúrgica | $ 4.457.244 | IMPREGNADORA INDUSTRIAL DE PERFILES DE ALUMINIO |
83 | Bar Baro SRL | Corrientes | Alimenticia | $ 250.000 | READECUACION DE LA PLANTA INDUSTRIAL ” presentado por la empresa BAR BARO S.R.L. |
84 | Alcalá, Juan Ignacio | Corrientes | Gráfica | $ 204.000 | SINEIDOS, la solución a tus proyectos de diseño gráfico-Materializamos tus ideas |
85 | Rinesi, Lorena Elisabet | Bella Vista | Alimenticia | $ 182.400 | Proyecto de Mejora en Tecnología de producción de la Heladería Las Malvinas y Capraia |
86 | Ruíz Estevez, Diego | Corrientes | Producción de Cerveza | $ 97.952 | ÑANDE BIER |
87 | Avícola Santa Ana SA | Santa Ana | Avícola | $ 795.919 | AUMENTO DE PRODUCCION A ESCALA MEDIANTE LA INCORPORACION DE NAVE DE POSTURA DE TECNOLOGIA MODERNA |
88 | Araya, Stella Maris del Carmen | Goya | Textil | $ 431.404 | Valmac , es una empresa radicada en la ciudad de Goya, cuyo principal negocio es el diseño, producción y comercialización de prendas deportivas |
89 | Hernando Distribuciones SH | Goya | Fabricación de agua embotellad | $ 517.250 | Relocalización de planta industrial de Hernando Distribuciones en la ZAE Goya con incorporación de producción de agua embotellada en bidones |
90 | Azife Aluminios SA | Corrientes | Metalúrgica | $ 1.096.227 | AUTOMATIZACION DEL SISTEMA PRODUCTIVO EN LA FABRICACIÓN DE ABERTURAS DE ALUMINIO |
91 | Garrido Araquistain, Gabriela | Corrientes | Fabricación de pisos | $ 239.026 | Fábrica de revestimiento de pisos y paredes |
92 | Coop. Agrop. Goya Ltda. | Lavalle | Alimenticia | $ 803.160 | Relocalización de planta industrial de molienda de arroz- Localidad de Lavalle |
93 | Alero SH | Goya | Construccion | $ 519.676 | RELOCALIZACION DE EMPRESA CONSTRUCTORA CON INSTALACION DE PLANTA DE PRODUCCION DE ANDAMIOS EN GOYA - CORRIENTES |
94 | Grupo Tresce SRL | Goya | Alimenticia | $ 350.143 | Instalación de Fábrica de Productos cárnicos procesados crudos en Goya |
95 | Autódromo Ciudad de Goya SRL | Goya | Construcción | $ 182.984 | Relocalización de la empresa Autódromo Ciudad de Goya para producción de estructuras metálicas, astillero y servicios de taller para maquinaria pesada |
96 | Coop.de Trabajo Unión de Trabajadores San Luiseños | San Luís del Palmar | Textil | $ 820.116 | Reconversión Productiva de la Cooperativa de Trabajo Unión de Trabajadores Sanluiseños Ltda. – San Luis del Palmar |
97 | Muller, Rosa Elida | Monte Caseros | Citrícola | $ 381.204 | Citricultura |
98 | Dacunda, María Mercedes | Corrientes | Maderera-Textil | $ 188.899 | INGENIO. PRODUCTOS ATÓXICOS DE EXCELENTE CALIDAD” |
99 | Iberia Industria Gráfica SA | Corrientes | Gráfica | $ 250.000 | Innovación tecnológica por la adquisición de una Máquina Filmadora de Planchas Térmicas y Flujo de Trabajo PRINECT localizado en la Provincia de Corrientes” |
100 | Coop. Exportadora Citrícola de Ctes Ltda. | Mocoretá | Agroindustria | $ 250.000 | Ampliación de capacidad de guardado en frío de Coopecicor Ltda. |
101 | Coop. de Ss Publ. Mocoretá Ltda. | Mocoretá | Agroindustria | $ 250.000 | Renovación de línea de empaque citrícola de Coop. Mocoretá Ltda. |
102 | Cometti, Miguel Angel | Mocoretá | Citrícola | $ 51.628 | Citricultura |
103 | Aquino, Porfirio Antonio | Corrientes | - | $ 207.339 | Hotel Boutique La Alondra 1 |
104 | Albarenque Valsecia, Sebastian | Paso de la Patria | - | $ 124.196 | Cabañas Arandu |
105 | Cometti, Julio Cesar | Monte Caseros | Citrícola | $ 101.271 | Establecimiento Citrícola El Algarrobito |
106 | Coulleri, Javier Ceferino | Mocoretá | Citrícola | $ 75.458 | Citricultura |
107 | Percara, Carmen María | Mocoretá | Citrícola | $ 21.430 | Citricultura |
108 | Citrícola Piloni SACI | Monte Caseros | Citrícola | $ 77.622 | Citricultura |
109 | Waigel, Luís María | Paso de los Libres | Textil | $ 85.691 | Compra de maquinaria y construcción de galpón para fábrica de lonas para camiones en Paso de los Libres. |
110 | Aserradero San Gerónimo SRL | Monte Caseros | Forestal | $ 374.526 | Mejoramiento y automatización planta industrial Aserradero San Grónimo Monte Caseros |
111 | Drí, Eduardo Rubén | Curuzú Cuatia | Citrícola | $ 88.838 | Citricultura Curuzú |
112 | Rosbaco Centena, Miguel | Juan Pujol | Agroindustria | $ 83.042 | Citricultura |
113 | Virasoro Maderas SRL | Virasoro | Forestal | $ 47.574 | Ampliación de secadero de madera |
114 | Reinero Alicides Ramón y Reinero Loenel Ramón SH | Mocoretá | Citrícola | $ 62.516 | CITRÍCOLA REINERO SH ADQUISICIÓN EQUIPO DE RIEGO |
115 | Víctor Manuel Ramón López | Esquina | Turismo Rural | $ 56.859 | ESTANCIA LA CORRENTINA TURISMO RURAL |
116 | Coop. de Transf. y Comer. San Francisco Ltda. | Monte Caseros | Citrícola | $ 1.593.712 | Planta de jugos cítricos concentrados. Cooperativa San Francisco |
117 | Zuamar SA | Santa Rosa | Forestal | $ 444.475 | Instalación de fábrica de briquetas y pellets de madera en el Parque Industrial Santa Rosa |
118 | El Triangulo SRL | Mercedes | Agroindustria | $ 136.159 | Relocalización de la actividad de fabricación-innovación de productos y capacitación del personal. Localidad de Mercedes |
119 | Barbaro SRL | Capital | Alimenticia | $ 71.138 | MEJORA DE CAPACIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS POR INCORPORACIÓN DE FURGÓN TÉRMICO” |
120 | Eladio Antonio Zampedri e Hijos A y C SH | Goya | Arrocera | $ 44.358 | Producción y secado de arroz |
121 | Textil Ibera SA | Capital | Textil | $ 250.000 | Reestructuración de la planta de efluentes. |
122 | Cornaló, Elvio Jesús | Mocoretá | Citrícola | $9.752,30 | Citricultura Establecimiento Cornaló. |
123 | José Alberto y Emilio José Aryento SH | Monte Caseros | Citrícola | $62.002,79 | Citricultura |
124 | Suárez, Gabriel Hernán | Yapeyú | Alimenticia | $ 13.150 | Elaboración en orígen de dulces, mermeladas y jaleas de frutas producidas en Yapeyú. |
125 | Zenón, Fidel Deger | Capital | Metalúrgica | $239.415,42 | Instalación de planta de fabricación de productos en aluminio. |
126 | Spametal SRL | Capital | Metalúrgica | $ 103.902 | Incorporación de tecnología en la fabricación de productos de herrería. |
127 | Ragone, Cristian Javier | Mocoretá | Forestal | $1.351.425,40 | Planta de impregnación de postes en Mocoretá. |
128 | Establecimiento Pilar SA | Colonia Libertad | Forestal | $ 751.259 | Instalación de usina para fabricación de briquetas en Colonia Libertad. |
129 | Ibarra, Diego Gabriel | Capital | Ss. a la Industria. | $ 109.189 | Gammagrafía Industrial en Corrientes |
130 | Panimar de Hugo Horacio Lopez | Capital | Alimenticia | $ 393.503 | Desarrollo competitivo e innovación tecnológica de productos para la panificadora industrial de la Ciudad de Corrientes |
131 | Teledigital Corrientes SA | Capital | Ss. de Transmisión Digital | $ 220.920 | Adquisición de antena transportable para la transmisión de imágenes satelitales a la mayor parte de la provincia y de la región. |
132 | Dacunda, María Mercedes | Capital | Industria del Juguete | $ 216.721 | Ingenio |
133 | Supermercados Parada Canga SA | Capital | Manufacturera | $ 251.750 | Adquisisción de nueva línea de hornos y accesorios para la producción de panificados. |
134 | Barbaro SRL | Capital | Alimenticia | $ 245.206 | Incorporación de envasadora termoformadora blistera para la mejora de la capacidad productiva y de comercialización de Barbaro SRL. |
135 | Almar SRL | Concepción | Forestal | $ 524.972 | Almar SRL. Amplicaión de la capacidad de producción y mejora de la calidad. |
136 | Doña Lidia SRL | Capital | Alimenticia | $163.127,40 | Incremento de la capacidad productiva. |
137 | Milessi, Edgrado Leonel Oscar | Monte Caseros | Citrícola | $75.813,58 | Establecimiento Megacitrícola. |
138 | Ríos, Enrique Federico | Empedrado | Agroindustria | $241.711,51 | Criadero e invernadero de cerdos con manejo intensivo y tecnología incorporada al capital en la modalidad de galpón cerrado. |
139 | Superchapa SRL | Goya | Construcción | $ 319.000 | Relocalización e incremento de la infraestructura tecnológica de Superchapa SRL. |
140 | Wilmar Alejandro Brown | Mercedes | Alimenticia | $78.420,54 | Fábrica de hielo indsutrial |
141 | Inflables del Norte de Norberto Dante Chaile | Capital | Textil | $54.492,60 | Inflables del Norte- Innovación en diseño y fabricación de estructuras derivadas de la lona. |
142 | Henn y Cia. SRL | Paso de los Libres | Química | $2.418.262,12 | Intalación de Planta Insdustrial para la elaboración de productos forestales no maderables |
143 | Alfredo y Javier Tisocco SH | Mocoretá | Metalúrgica | $ 250.000 | Modernización de fábrica de herramientas de mano y accesotios en Mocoretá. Adquisición de patógrafo. |
144 | Stevisol SRL | Bella Vista | Alimenticia | $ 270.927 | Elaboración de edulcorantes no calóricos a base de stevia |
145 | Gallardo, José Alberto | Empedrado | Alimenticia | $ 31.218 | Elaboración artesanal de queso saborizado y cremoso en la localidad de Empedrado |
146 | Avícola Santa Ana SA | Santa Ana | Avícola | $223.768,02 | Instalación de nave de postura de tecnología moderna |
147 | Stivanello Orlando José y Orestes Roque S.H. | Colonia Matilde- Entre Ríos | Citrícola | $19.315,87 | Incorporación de equipo de fertiriego por goteo |
148 | Pío Alcides Rodríguez | Oberá - Misiones | Cabañas y turismo | $22.269,72 | Construcción de infraestructura, habilitación de servicios y equipamiento específico |
149 | Alfredo Alberto Coulleri | Corrientes | Citrícola | $7.809,01 | Adquisición de sistema de riego |
150 | Chaparro Ivan Marcelo | Mocoretá | Citrícola | $10.227,10 | Adquisición de sistema de riego |
151 | Carcaño Antonio | Bella Vista | Citrícola | $1.877,87 | Instalación de equipo de riego por goteo |
152 | Rodrigo Javier García | Goya | Astillero | $56.548,03 | Incremento de la capacidad productiva de Astillero |
153 | Humberto Salvador Ojeda | Paso de la Patria | Turismo | $22.388,74 | Eco turismo cabañas |
154 | Zdanovicz Walter Miguel | Mantilla | Arrocera | $25.123,41 | Compra de secadero de arroz |
155 | La Nueva S.R.L. | Perugorría | Arrocera | $48.054,74 | Compra de secadero de arroz |
156 | Jorge Angel Yaya | Corrientes | Citrícola | $19.288,40 | Compra de equipo de riego |
157 | Desarrollos Nea S.R.L. | Corrientes | Software | $ 218.520 | Aplicación que permite la gestión de líneas de esperas (colas) |
158 | Rubén y Horacio Percara S.H. | Mocoretá | Forestoindustrial | $244.119,99 | Relocalización de planta industrial de aserradero a un nuevo predio |
159 | Brambilla S.R.L. | Gobernador Virasoro | Aserradero | $201.269,88 | Ampliación de la producción en aserradero Brambilla |
160 | Establecimiento Agropecuario José María S.A. | Corrientes | Secadero de Arroz | $39.023,32 | Planta de secado de arroz |
161 | Martinelli Silvina | Paso de los Libres | Textil | $ 8.610 | Instalación fábrica de indumentaria deportiva en P.Libres |
162 | Reniero Alcides y Reniero Lionel S.H. | Mocoretá | Construcción | $106.288,99 | Fortalecimiento de empaque citrícola c/incorporación de cámara de refrigeración en Colonia Mota - Piedritas |
163 | Hidabo S.R.L | Curuzú Cuatiá | Alimenticia | $407.675,76 | Instalación de planta de extracción de aceites de oleaginosas c/línea de extrusión y prensado p/elaboración de productos y subproductos |
164 | Nestor Goya | Juan Pujol | Forestoindustrial | $650.801,11 | Reacondicionamiento y modernización de planta forestoindustrial |
165 | Shirley Edith Ghiglione | Paso de los Libres | Maderera | $ 25.000 | Compra de maquinaria p/nueva fábrica de aberturas y estructuras de maderas en P.Libres |
166 | El Yunke de Isacc,Guillermo y Diego K. | Felipe Yofre | Minera | $1.011.609,97 | Canteras Corrientes |
167 | Mazzoni S.A. | Corrientes | Industria Gráfica | $164.646,67 | Elaboración de ogininales en planchas gráficas digitales p/industria artes gráficas |
168 | Garupa S.R.L. | Riachuelo | Forestoindustrial | $ 189.670 | Aserradero y cepillado de madera |
169 | Aquino Miriam Teresa | Goya | Forestoindustrial | $181.368,21 | Construccion planta elab.mezcla asfaltica en caliente |
170 | Szcromeda Osvaldo María | Colonia Liebig | Maderera | $ 600 | Adquisición de secadero |
171 | CILEMAQ S.R.L. | Riachuelo | Agroindustrial | $ 250.000 | Innovación tecnológica productiva para generar un mayor valor agregado en la industria de carnes porcinas, con potencial expansión regional |
172 | Enlace Soluciones Informaticas S.R.L. (2do benef) | Corrientes | Software | $50.688,07 | Mejorar la calidad de Conectividad de todas las Localidades de la Provincia Creando nuevos "Anillos de Antenas Inalambricas WI-FI y Ampliando los Existentes" |
173 | El Impenetrable S.R.L. (2do beneficio) | Capital | Maderera | $ 555.136 | Incorporación de Nuevas tecnologías. |
174 | Carpio Clara | Goya | Alimenticio | $108.592,06 | Fabricación de Cremas Heladas. |
175 | Gallardo Jose Alberto | Empedrado | Alimenticia | $ 30.115 | Planta Elaboradora de Quesos Artesanales |
176 | Aguara S.A. | Corrientes | Hotelera | $146.944,48 | Rio parana Suites - Apart Hotel |
177 | Sosa Costa Lauro Enrique | Monte Caseros | Gráfica | $ 43.200 | Incorporacion maquinaria alta tecnología para Grafica Gutemberg |
178 | Lorenzola Carlos Eduardo | Curuzú Cuatiá | Apicultura | $53.952,07 | Elaboración de productos derivados de apitoxina y otros productos de la colmena |
179 | El triangulo S.R.L. | Mercedes | Agroindustrial | $211.363,25 | MODERNIZACION DEL PROCESO PRODUCTIVO E INNOVACION TECNOLOGICA |
180 | SCHMIDT DANIEL ERICO | Santo Tomé | Construcción | $1.069.466,81 | FABRICA DE LADRILLOS CERAMICOS SCHMIDT
|
181 | CINCOMARIAS SRL | Santa Ana | Agroindustrial | $ 250.000 | Proyecto de relocalización de planta, modernización organizacional e innovación tecnológica para la generación de mayor valor agregado en el proceso de producción de carnes porcinas. |
182 | COOPERATIVA AGROPECUARIA PALMAR GRANDE LIMITADA | Palmar Grande | Maderera | $ 41.400 | Aserradero Palmar Grande |
183 | CITRUS LA PERLA DEL SUR CORRENTINO | Mocoretá | Citricola | $ 84.390 | MODERNIZACIÓN DE PLANTA DE EMPAQUE DE CITRUS LA PERLA DEL SUR CORRENTINO SRL. |
